当前位置 :主页 / 新利xinli(中国) / 厂房净化 / 正文
洁净手术室洁净度等级标准说明
| 等级 | 沉降(浮游)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度 | 空气洁净度级别 | ||
| 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | ||
| I | 0.2个/30minΦ90皿(5个/ m3) | 0.4个/30minΦ90皿(10个/ m3) | 5个/cm2 | 100级 | 1000级 | 
| II | 0.75个/30minΦ90皿(25个/ m3) | 1.5个/30minΦ90皿(50个/ m3) | 5个/cm2 | 1000级 | 10000级 | 
| III | 2个/30minΦ90皿(75个/ m3) | 4个/30minΦ90皿(150个/ m3) | 5个/cm2 | 10000级 | 100000级 | 
| IV | 5个/30min,Φ90皿(175个/ m3) | 5个/cm2 | 300000级 | ||
附其他等级标准参考:
《药品生产质量管理规范》(1992年修订) 
| 洁净级别 | 活粒数/立方米 | 活微生物数/立方米 | |
| ≥0.5μm | ≥5μm | ||
| 100 级 | ≤3,500 | 0 | ≤5 | 
| 10,000 级 | ≤350,000 | ≤2,000 | ≤100 | 
| 100,000级 | ≤3,500,000 | ≤20,000 | ≤500 | 
美国联邦标准209E洁净度标准说明:
| 等级名称 | 等极限值 | ||||||||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
| 国际单位 | 英制单位 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | 
| M1 | 
 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | 
 | 
 | 
| M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 3.53 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||||||